| Nazwa Produktu |
Producent |
cena netto |
podatek |
Cena brutto |
Ilość |
w sumie netto |
Cena całk. |
Usuń |
| Diament | Made by Nadura | 2 049,18 PLN | 22 % | 2 500,00 PLN | | 2 049,18 PLN | 2 500,00 PLN | |
| 41 Rococo Oval | Made in Poland | 1 754,10 PLN | 22 % | 2 140,00 PLN | | 1 754,10 PLN | 2 140,00 PLN | |
| 02 Azurro Oval | Made in Poland | 2 745,90 PLN | 22 % | 3 350,00 PLN | | 2 745,90 PLN | 3 350,00 PLN | |
| 08 Classic | Made in Poland | 836,07 PLN | 22 % | 1 020,00 PLN | | 836,07 PLN | 1 020,00 PLN | |
| 42 Rumiankowa Oval | Made in Poland | 991,80 PLN | 22 % | 1 210,00 PLN | | 991,80 PLN | 1 210,00 PLN | |
| | 0,00 PLN | % | 0,00 PLN | | 0,00 PLN | 0,00 PLN | | | | |
|
Podsumowanie: | | suma netto: |
8 377,05 PLN | | razem: |
10 220,00 PLN |
|
| Zapoznałem się z regulaminem sklepu i akceptuje go!
|
|
|